专家计划:萍萍命中率:80% | 回报率:1645%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
851-853期 | 小 | 0851期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
850-852期 | 小 | 0850期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0849期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
846-848期 | 小 | 0846期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
843-845期 | 小 | 0845期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 大 | 0842期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0841期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 小 | 0838期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 小 | 0837期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
834-836期 | 小 | 0835期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0833期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0830期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0829期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
825-827期 | 小 | 0827期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
822-824期 | 小 | 0824期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0821期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
818-820期 | 小 | 0820期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
816-818期 | 小 | 0817期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0815期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 大 | 0812期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0810期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
807-809期 | 小 | 0807期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0806期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
802-804期 | 小 | 0804期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0801期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
800-802期 | 大 | 0800期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
798-800期 | 小 | 0799期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
795-797期 | 小 | 0797期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0794期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
792-794期 | 小 | 0793期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
789-791期 | 小 | 0791期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 大 | 0788期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
786-788期 | 小 | 0787期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 小 | 0785期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0782期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0781期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
776-778期 | 小 | 0778期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
775-777期 | 小 | 0775期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0774期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
772-774期 | 小 | 0773期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0771期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0768期 | 1,1,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。